序號 | 項目名稱 | 投資額 | 項目階段 | 地區 | 發布|更新 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅隴南市西和縣城北棚戶區改造1號,3號地塊商住樓項目 v.3 | 7000 萬 | 施工單位(主體工程)招標 | 甘肅 | 2018-11-04 |
2 | 咸陽市楊凌會展新城綜合展館 v.6 | 1.6 億 | 設計 | 陜西 | 2018-11-04 |
3 | 新疆烏魯木齊安寧渠鎮北大路村農民安置小區四期項目 v.1 | 設計 | 新疆 | 2018-11-04 | |
4 | 陜西西安市西咸新區灃西逸園項目(含洋房別墅) v.2 | 主體工程中標/開工 | 陜西 | 2018-11-04 | |
5 | 內蒙古烏蘭察布市投資開發有限公司會展中心項目 v.5 | 5 億 | 設計 | 內蒙古 | 2018-11-04 |
6 | 新疆石河子市全民健身活動中心項目 v.3 | 施工單位(主體工程)招標 | 新疆 | 2018-11-04 | |
7 | 廣東珠海市香洲區廣生小學(原廣生中學) v.3 | 主體工程中標/開工 | 廣東 | 2018-11-03 | |
8 | 中國石油天然氣股份有限公司哈爾濱石化公司年產15萬噸烷基化裝置項目 v.2 | 2.37 億 | 設計 | 黑龍江 | 2018-11-03 |
9 | 廣東佛山市佛禪(掛)2013-009地塊6號地塊綜合發展項目 v.1 | 3.15 億 | 設計 | 廣東 | 2018-11-03 |
10 | 海南三亞市海棠灣壹號項目(一期) v.2 | 1.8 億 | 施工單位(主體工程)招標 | 海南 | 2018-11-03 |
11 | 國投生物科技投資有限公司輕工業產業園熱電聯產項目(黑龍江海倫市) v.2 | 3 億 | 設計 | 黑龍江 | 2018-11-03 |
12 | 黑龍江哈爾濱市潤達泰誠冷鏈物流園區項目 v.2 | 6000 萬 | 主體工程中標/開工 | 黑龍江 | 2018-11-03 |
13 | 寧德市福安精神病人療養院遷建工程(福建寧德市) v.5 | 7300 萬 | 分包工程中標 | 福建 | 2018-11-03 |
14 | 廣東東莞市海心沙資源綜合利用中心項目 v.1 | 4 億 | 立項 | 廣東 | 2018-11-03 |
15 | 湖南長沙市龍湖茶子山建設項目(長沙岳麓區064號地塊項目) v.2 | 主體工程封頂 | 湖南 | 2018-11-03 | |
16 | 和龍市中醫醫院建設項目(吉林和龍市) v.1 | 設計 | 吉林 | 2018-11-03 | |
17 | 成都維龍物流有限公司中歐跨境貿易產業項目(廣東東莞市) v.2 | 主體工程封頂 | 廣東 | 2018-11-03 | |
18 | 河南開封恒大童世界國際會議中心,國際會展中心項目 v.1 | 3 億 | 主體工程中標/開工 | 河南 | 2018-11-03 |
19 | 廣東廣州市鴉崗(一期)保障性住房工程 v.1 | 3.9 億 | 設計 | 廣東 | 2018-11-03 |
20 | 廣東深圳市福沙消防站建設工程 v.2 | 施工單位(主體工程)招標 | 廣東 | 2018-11-03 |
熱 點 招 標
- [報名中] 廣饒縣市場監督管理局電子取證系統采購項目 (山東) 2018-11-01
- [報名中] 廣饒縣河湖水域岸線利用管理規劃及“一湖一策”實施方案服務項目 (山東) 2018-11-01
- [報名中] 公開招標公告 (山東) 2018-11-01
- [報名中] 長治市紫苑物業管理有限責任公司零星維修工程項目 (山西) 2018-10-30
- [報名中] 國網山西長治武鄉縣供電公司帶電作業車庫工程 (山西) 2018-10-30
- [報名中] 廣饒縣陳官鎮臥佛村小巷路面、地溝工程競爭性談判公告 (山東) 2018-10-28